GN-6S23
GN 系列 (標準型)
標準機型、適用各種加工應用
送料速度: 6~40 m/min
加工寬度: 10~230mm
加工厚度: 7~160mm
送料速度: 6~40 m/min
加工寬度: 10~230mm
加工厚度: 7~160mm
親臨操作.立見真章
無論您是生產複雜或簡單曲型木料,並且需要高產能,高境GN系列四面鉋木機,為您提供無懈可擊的加工精度與產能。鑄鐵結構的機身,適合中產量及精緻加工面之需求。機器擁有卓越特出的操作性能,及許多優異特性,整體機械結構穩重、高剛性。精密主軸構造保證加工表面精緻、集中式氣壓壓力調整、集中式潤滑系統,使操作更方便。
主軸排列有4軸至8軸可選擇,適合各種加工需求,提供您最有效益的生產。
機械特色
選購配備:
選購配備:
主軸排列
規格表
| MODEL | GN-4S23 | GN-5S23 | GN-6S23 | GN-7S23 | GN-8S23 |
| 加工能力 | |||||
| 加工寬度 | 10-230MM | 10-230MM | 10-230MM | 10-230MM | 10-230MM |
| 加工厚度 | 7-160MM | 7-160MM | 7-160MM | 7-160MM | 7-160MM |
| 送料速度(變頻控制) | 6-40M/MIN | 6-40M/MIN | 6-40M/MIN | 6-40M/MIN | 6-40M/MIN |
| 最短加工長度 | 230MM | 230MM | 230MM | 230MM | 230MM |
| 主軸 | |||||
| 主軸轉速 | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM |
| 主軸直徑 | Φ40MM | Φ40MM | Φ40MM | Φ40MM | Φ40MM |
| 立軸調整(軸向) | 80MM | 80MM | 80MM | 80MM | 80MM |
| 橫軸調整(軸向) | 20MM | 20MM | 20MM | 20MM | 20MM |
| 刀具直徑 | |||||
| 第1下橫軸 | Φ125-160MM | Φ125-160MM | Φ125-160MM | Φ125-160MM | Φ125-160MM |
| 立軸 | Φ100-180MM | Φ100-180MM | Φ100-180MM | Φ100-180MM | Φ100-180MM |
| 上橫軸 | Φ100-200MM | Φ100-200MM | Φ100-200MM | Φ100-200MM | Φ100-200MM |
| 下橫軸 | Φ100-250MM | Φ100-250MM | Φ100-250MM | Φ100-250MM | Φ100-250MM |
| 馬力 | |||||
| 第1下橫軸 | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| 立軸 | 10HP | 10HP | 10HP | 10HP | 10HP |
| 上橫軸 | 10HP | 10HP | 10HP | 10HP | 10HP |
| 最後下橫軸 | 5HP | 10HP | 10HP | 10HP | 10HP |
| 送料馬力(變頻) | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| 升降馬力 | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HP | 1HP |
| 其他 | |||||
| 台面調整 | 12MM | 12MM | 12MM | 12MM | 12MM |
| 入料台面長度 | 1800MM | 1800MM | 1800MM | 1800MM | 1800MM |
| 機械尺寸(長x寬x高) | 3390x1870x1840MM | 3390x1870x1840MM | 3945x1870x1840MM | 4350x1870x1840MM | 4650x1870x1840MM |
| 包裝尺寸(長x寬x高) | 3550x2080x1965MM | 3550x2080x1965MM | 4150x2080x1965MM | 4560x2080x1965MM | 4850x2080x1965MM |
| 淨重 | 3700KGS | 3900KGS | 4400KGS | 4900KGS | 5400KGS |
| *本公司產品規格,設計特性均不斷的研究改進,上述規格若有變更,恕不另行通知。 | |||||















